Контрольные цифры приёма (бюджет)
граждан на обучение в ГБПОУ
"Челябинский механико-технологический техникум"
на 2026-2027 учебный год
| Код | Специальность | Всего за счет бюджета | на базе среднего (полного) общего образования (11 кл.) | на базе основного общего образования (9 кл.) | Заочная форма обучения |
| 15.01.05 | Сварщики (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 25 | 25 | ||
| 15.01.29 | Контролер качества в машиностроении | 25 | 25 | ||
| 15.01.35 | Мастер слесарных работ | 50 | 50 | ||
| 15.01.38 | Оператор наладчик металлообрабатывающих станков | 50 | 25 | 25 | |
| 15.01.39 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | 25 | 25 | ||
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 25 | ||
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 25 | 25 | ||
| 11.02.07 | Разработка электронных устройств | 25 | 25 | ||
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 25 | ||
| 15.02.16 | Технология машиностроения | 95 | 80 | 15 | |
| 22.02.06 | Сварочное производство | 50 | 50 | ||
| 43.02.17 | Технология индустрии красоты | 25 | 25 | ||
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 25 | 25 | ||
| Итого: | 470 | 25 | 430 | 15 |




















